×
Filmes
 
Imagen Nombre Fecha Presupuesto Recaudación Duración
Blade 1998-08-21 45,000,000.00 131,183,530.00 120
X-Men 2000-07-14 75,000,000.00 296,339,527.00 104
Blade II 2002-03-22 54,000,000.00 155,010,032.00 117
Spiderman 2002-05-03 139,000,000.00 825,000,000.00 121
Daredevil 2003-02-14 78,000,000.00 179,179,718.00 103
X2: X-Men United 2003-05-02 110,000,000.00 407,711,549.00 133
Hulk 2003-06-20 137,000,000.00 245,400,000.00 138
Punisher 2004-04-16 33,000,000.00 54,700,105.00 124
Spiderman 2 2004-07-30 200,000,000.00 788,976,453.00 127
Blade: Trinity 2004-12-08 65,000,000.00 131,883,935.00 113
Elektra 2005-01-14 43,000,000.00 56,681,566.00 97
Fantastic Four 2005-07-08 100,000,000.00 330,579,719.00 104
X-Men: The Last Stand 2006-05-26 210,000,000.00 459,359,555.00 104
Ghost Rider 2007-02-16 110,000,000.00 228,738,393.00 110
Spiderman 3 2007-05-04 258,000,000.00 895,871,626.00 139
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer 2007-07-15 130,000,000.00 289,047,763.00 92
Iron Man 2008-05-02 140,000,000.00 585,000,000.00 126
The Incredible Hulk 2008-06-13 150,000,000.00 264,770,996.00 112
Punisher War Zone 2008-12-05 35,000,000.00 10,100,036.00 107
X-Men Origins: Wolverine 2009-05-01 150,000,000.00 373,062,864.00 107
Iron Man 2 2010-05-07 200,000,000.00 623,900,000.00 124
Thor 2011-05-06 150,000,000.00 449,326,618.00 115
X-Men: First Class 2011-06-03 160,000,000.00 353,624,124.00 132
Captain America: The First Avenger 2011-07-22 140,000,000.00 370,569,774.00 124
Ghost Rider: Spirit of Vengeance 2012-02-17 57,000,000.00 132,563,930.00 95
The Avengers 2012-05-04 220,000,000.00 1,518,812,988.00 143
The Amazing Spider-Man 2012-07-03 220,000,000.00 758,000,000.00 136
Iron Man 3 2013-05-03 200,000,000.00 1,214,000,000.00 131
The Wolverine 2013-07-24 120,000,000.00 414,828,246.00 126
Thor: The Dark World 2013-11-08 152,700,000.00 644,600,000.00 112
Captain America: The Winter Soldier 2014-04-04 170,000,000.00 714,421,503.00 136
The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro 2014-05-02 250,000,000.00 711,982,323.00 141
X-Men: Days of Future Past 2014-05-23 200,000,000.00 747,862,775.00 131
Guardians of the Galaxy 2014-08-01 200,000,000.00 772,700,000.00 122
Avengers: Age of Ultron 2015-05-01 365,000,000.00 1,402,000,000.00 141
Ant-Man 2015-07-17 130,000,000.00 519,300,000.00 117
Fant4stic 2015-08-07 120,000,000.00 167,900,000.00 100
Deadpool 2016-02-12 58,000,000.00 782,698,474.00 108
Captain America: Civil War 2016-05-06 250,000,000.00 1,153,000,000.00 147
X-Men: Apocalypse 2016-05-27 178,000,000.00 543,300,000.00 144
Doctor Strange 2016-11-04 165,000,000.00 677,700,000.00 115
Logan 2017-03-03 97,000,000.00 619,021,436.00 137
Guardians of the Galaxy Vol. 2 2017-05-05 200,000,000.00 863,800,000.00 137
Spiderman: Homecoming 2017-07-07 175,000,000.00 880,200,000.00 133
Thor: Ragnarok 2017-11-03 180,000,000.00 854,000,000.00 130
Black Panther 2018-02-16 200,000,000.00 1,347,000,000.00 134
Avengers: Infinity War 2018-04-27 300,000,000.00 2,048,359,754.00 149
Deadpool 2 2018-05-18 110,000,000.00 738,546,611.00 119
Ant-Man and the Wasp 2018-07-06 130,000,000.00 622,700,000.00 118
Venom 2018-10-05 100,000,000.00 856,000,000.00 112
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018-12-14 90,000,000.00 375,502,565.00 117
Captain Marvel 2019-03-08 152,000,000.00 1,128,274,794.00 124
Dark Phoenix 2019-06-07 200,000,000.00 252,442,974.00 114
Spiderman: Far from Home 2019-07-02 160,000,000.00 1,132,000,000.00 129
Avengers: Endgame 2019-07-02 356,000,000.00 2,800,000,000.00 181
The New Mutants 2020-08-28 67,000,000.00 43,721,526.00 94
Black Widow 2021-07-09 200,000,000.00 379,751,655.00 134
Shang Chi and the Legend of the Ten Rings 2021-09-03 200,000,000.00 432,200,000.00 132
Venom: Let There Be Carnage 2021-10-01 110,000,000.00 506,863,592.00 97
Eternals 2021-11-05 200,000,000.00 402,064,899.00 156
Spiderman: No Way Home 2021-12-17 200,000,000.00 1,921,847,111.00 148
Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022-05-06 200,000,000.00 955,775,804.00 126
Morbius 2022-06-02 83,000,000.00 163,865,530.00 104
Thor: Love and Thunder 2022-07-08 250,000,000.00 760,928,081.00 119
Black Panther: Wakanda Forever 2022-11-11 250,000,000.00 858,796,668.00 161
Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2023-02-17 200,000,000.00 474,086,908.00 125
Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023-05-05 250,000,000.00 843,500,000.00 149
Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023-06-01 100,000,000.00 328,753,380.00 140
The Marvels 2023-11-10 250,000,000.00 203,277,048.00 105
Madame Web 2024-02-12 80,000,000.00 99,300,000.00 116
Deadpool & Wolverine 2024-07-26 0.00 0.00 0
Kraven the Hunter 2024-10-06 0.00 0.00 0
Captain America: Brave New World 2025-02-14 0.00 0.00 0
Thunderbolts 2025-05-02 0.00 0.00 0
Fantastic Four 2025-07-25 0.00 0.00 0
Blade 2025-11-07 0.00 0.00 0
Avengers 5 2026-05-01 0.00 0.00 0
Avengers: Secret War 2027-05-07 0.00 0.00 0
© 2024 Marvel Station | Universo Marvel | Todos los derechos reservados | Marvel y Disney 2024. Todos los nombres y marcas son propiedad de Marvel, Disney, Sony, Universal y a sus respectivos propietarios.